電動平車
KPX蓄電池供電系列電動軌道平車由蓄電池供電,蓄電池安裝在軌道平車內部,電源通過控制器將電力傳送至直流電機,電機將動力傳送至減速機,驅動軌道平車車輪,使軌道平車啟動、前進、后退、轉彎、加速、減速等。
蓄電池軌道平車,它和其他的產品相比較,最大的優點就是可以理論上無限的運動下去,不會受到電壓隨著運行距離的改變而衰減的不足。它主要采用的是鉛酸蓄電池使用電瓶供電。鉛酸蓄電池的電極是由鉛和鉛的氧化物構成,電解液是硫酸的水溶液。主要優點是電壓穩定、價格便宜;缺點是比能低(即每公斤蓄電池存儲的電能)、使用壽命短和日常維護頻繁。老式普通蓄電池一般壽命在2年左右,而且需定期檢查電解液的高度并添加蒸餾水。不過隨著科技的發展,普通蓄電池的壽命變得更長而且維護也更簡單了。用它作為電動平車的隨身電源,既經濟又高效。
技術參數:
型號 | KPX-5 | KPX-10 | KPX-20 | KPX-30 | KPX-50 | KPX-60 | KPX-100 | KPX-200 | KPX-300 | KPX-400 |
載重(T) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 |
滿載速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
載貨平臺長度(mm) | 2400 | 3600 | 4800 | 5000 | 5400 | 5600 | 6500 | 8500 | 10000 | 10000 |
載貨平臺寬度(mm) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
載貨平臺高度(mm) | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 1250 |
軌距(mm) | 900 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 |
軸距(mm) | 1400 | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 5000 |
車輪直徑(mm) | 360*4 | 360*4 | 420*4 | 500*4 | 500*4 | 500*4 | 600*4 | 600*8 | 700*8 | 700*12 |
電機功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 7.5*2 | 11*2 | 15*3 |
自重(T) | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 7.1 | 9.5 | 12 | 33 | 63 | 75 |
薦用鋼軌 | P15 | P18/P24 | P38 | P38 | P43 | P50 | P50 | QU80 | QU100 | QU100 |
電壓(V) | 24 | 24 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48*2 | 48*2 | 48*2 |
蓄電池型號(A/H) | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 400 | 440 | 500 | 550 | 550 |
控制方式 | 手控+遙控 |
關鍵詞:電動平車,青島起重設備,KPX蓄電池軌道電動平車
下一篇:卷揚機